Российские домены верхнего уровня

О статистике

Формат лог-файла сервера доменных имен

Формат данных, используемый для обработки статистики обращений к корневым DNS-серверам российских национальных доменов, основан на формате лога сервера BIND 9. Ниже приведен пример записи такого лога:

05-Oct-2009 00:00:00.72   212.48.193.36#16964   www.nagorke.ru             IN A  -E
05-Oct-2009 00:00:00.322  213.251.192.146#55846 warsecret.ru               IN MX -E
05-Oct-2009 00:00:00.450  66.249.65.104#53523   cx53kzo4m7myq.domekon.ru   IN A  -
05-Oct-2009 00:00:00.452  213.140.228.252#58725 sudnarod.ru                IN A  -E
05-Oct-2009 00:00:00.454  83.149.0.84#14099     www.sagalova.ru            IN A  -E
05-Oct-2009 00:00:00.572  217.23.176.1#17893    www.faberlic.ru.postman.ru IN A  -E

Значение полей записи (разделители - пробел и #):

© Технический центр «Интернет», 2010   +7 (499) 254-24-50